Portfólio Técnico 2025
Catálogo de
Tecidos
Industriais.
Cada linha foi desenvolvida para uma aplicação específica. Especificações técnicas, certificações e MOQ detalhados abaixo.
| Produto | Composição | Gramatura | Largura | MOQ | Certificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodão Pima Penteado 200T | 100% Algodão Pima | 200 g/m² | 2,80m | 500m | GOTS OEKO-TEX I | |
| Linho Belga Stonewash | 100% Linho Belga | 185 g/m² | 1,50m | 300m | OEKO-TEX I | |
| Viscose Modal Soft Touch | 70% Viscose / 30% Modal | 160 g/m² | 1,60m | 500m | OEKO-TEX I | |
| Poliamida Ripstop 70D | 100% Poliamida 70D | 75 g/m² | 1,50m | 1.000m | Coating PU 2000mm | |
| Poliéster Interlock 4 Vias | 85% Poliéster / 15% Elastano | 220 g/m² | 1,60m | 500m | OEKO-TEX II | |
| Poliéster GRS Reciclado | 100% rPET Reciclado | 150 g/m² | 1,60m | 1.000m | GRS OEKO-TEX I | |
| Lyocell TENCEL™ Woven | 100% Lyocell TENCEL™ | 130 g/m² | 1,50m | 300m | GOTS OEKO-TEX I | |
| Brim Ignífugo NFPA 2112 | 88% CO / 12% Nylon | 340 g/m² | 1,60m | 1.000m | NFPA 2112 EN ISO 11612 | |
| Brim NR-10 Antiestático | 65% Poliéster / 35% Algodão | 280 g/m² | 1,60m | 1.000m | NR-10 OEKO-TEX II | |
| Percal 400 Fios Egípcio | 100% Algodão Egípcio | 400 TC | 2,80m | 500m | OEKO-TEX I | |
| Felpudo 700g Premium | 100% Algodão Penteado | 700 g/m² | 0,76m | 300m | OEKO-TEX I | |
| TNT SMS Hospitalar | 100% Polipropileno SMS | 45 g/m² | 1,60m | 2.000m | EN 13795 |
Fichas Técnicas Completas
Não encontrou
o que precisava?
Desenvolvemos tecidos customizados sob especificação. Fale com nosso time técnico.
Atendimento Comercial B2B
Solicitar Orçamento
Preencha os dados e nossa equipe retornará em até 24h úteis com proposta personalizada.
✦
Orçamento Solicitado
Nossa equipe retornará em até 24h úteis com proposta personalizada.
Documentação Técnica
Receber Catálogo Técnico
Preencha os dados e receba o catálogo completo com fichas técnicas, composições e disponibilidade de estoque.
✦
Catálogo Enviado!
Verifique sua caixa de e-mail em instantes.